Mission
Millions of satisfied client network across the globe through core ethics & standards.
Millions of satisfied client network across the globe through core ethics & standards.
Top-tier Service Provider in Global Market
Month of Recommendation | Stock Name | Entry Price | Exit Price/CMP | Gain/Loss | Holding Period | Comments | Recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-28 | PNBHOUSING | 362 | 357 | 1.4% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-28 | BANDHANBNK | 381.5 | 373.8 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-28 | GLENMARK | 281.4 | 278.5 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-28 | PEL | 1337 | 1323.6 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-28 | IGL FUT | 445 | 436.1 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-28 | TATAMOTORS FUT | 136 | 134.6 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | WOCKPHARMA | 332.5 | 329.1 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | DBL | 321 | 324.2 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | STAR | 482.5 | 487.9 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | TATAELXSI | 918 | 928 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | DIVISLAB FUT | 2136 | 2163.5 | 1.3% | INTRADAY | POSITION CLOSE | LONG |
2020-02-27 | PEL FUT | 1411 | 1382.7 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-27 | GLENMARK FUT | 294 | 291 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | TORNTPHARM | 2250 | 2284 | 1.5% | INTRADAY | POSITION CLOSE | LONG |
2020-02-26 | PEL | 1466 | 1436.7 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | STRTECH | 106 | 104.9 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | HDFCLIFE | 562 | 567.7 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | GAIL FUT | 113.1 | 111.9 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | GLENMARK FUT | 295.4 | 298.4 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-26 | ZEEL FUT | 248 | 250.5 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-25 | ICICIPRULI | 482 | 472 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-25 | BANDHANBNK | 417.8 | 413.6 | 1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
2020-02-25 | NIITTECH | 1890 | 1895 | 0.26% | INTRADAY | POSITION CLOSE | LONG |
2020-02-25 | IRCTC | 1987 | 1967 | -1% | INTRADAY | POSITION CLOSE | LONG |
2020-02-25 | ZEEL FUT | 250 | 244.9 | 2% | INTRADAY | POSITION CLOSE | SHORT |
The Cofagr is a leading Indian Financial Management firm that provides a wide range of financial services to a substantial and diversified client base that includes corporations, financial institutions and high-net-worth individuals.